| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10001 | 北京大学 | 644 | 文科 |
| 10003 | 清华大学 | 636 | 文科 |
| 10246 | 复旦大学 | 631 | 文科 |
| 81001 | 香港大学 | 630 | 文科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 625 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 625 | 文科 |
| 10040 | 外交学院 | 617 | 文科 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 614 | 文科 |
| 10272 | 上海财经大学 | 614 | 文科 |
| 10335 | 浙江大学 | 614 | 文科 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 613 | 文科 |
| 81006 | 香港城市大学 | 612 | 文科 |
| 10053 | 中国政法大学 | 612 | 文科 |
| 10284 | 南京大学 | 611 | 文科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 611 | 文科 |
| 10027 | 北京师范大学 | 610 | 文科 |
| 10055 | 南开大学 | 610 | 文科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 609 | 文科 |
| 81003 | 香港理工大学 | 607 | 文科 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 606 | 文科 |
| 以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》 | |||
| 用户名: 密码: 匿名发表 |